Años de estudio | Grado tropa profesional | Años de estudio | Grado Oficial |
---|---|---|---|
1° año | Sargento segundo | 1° - 5° año | Cadete |
Años de tropa profesional | Grado tropa profesional | Años de Oficial | Grado Oficial |
1° - 3° año | Sargento Segundo | 3° año | Teniente |
3° - 6° año | Sargento Primero | 3° - 8° año | 1er. Teniente |
11° - 18° año | sargento mayor de Tercera | 8° - 13° año | Capitán |
19° - 23° año | sargento mayor de Segunda | 13° - 18° año | Mayor |
24° - 26° año | sargento de Primera | 18° - 23° año | Teniente Coronel |
27° - 29° año | sargento ayudante | 23° - 28° año | Coronel |
30° año | sargento Supervisor | 28° - 31° año | General de Brigada |
31° - 34° año | General de División |
miércoles, 20 de febrero de 2013
Grados jerárquicos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario